14.950,-
12.563,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 138,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
18.750,-
15.756,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 14,4 kWh/100 km plus 1,1 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 30,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | D |
20.750,-
17.437,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 14,4 kWh/100 km plus 1,1 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 30,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | D |
20.750,-
17.437,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 120,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 106,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
21.950,-
18.445,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 15,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 198,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)